Top Gewinner (24h)
Kryptowährungen mit dem größten Kursanstieg in den letzten 24 Stunden.
| # | coins.table_name | coins.table_price | coins.table_24h | coins.table_7d | coins.table_mcap | coins.table_score | coins.table_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.010974 | +40.29% | +71.62% | $109.75M | 72 Unterbewertet | |
| 418 | τemplar SN3 | $12.92 | +34.92% | +98.20% | $54.86M | 69 Unterbewertet | |
| 74 | Official Trump TRUMP | $3.84 | +31.10% | +22.05% | $897.66M | 63 Unterbewertet | |
| 391 | TAGGER TAG | $0.000571 | +30.00% | +26.68% | $62.47M | 57 Fair bewertet | |
| 453 | affine SN120 | $19.37 | +12.41% | +31.71% | $50.48M | 60 Fair bewertet | |
| 165 | DeXe DEXE | $4.69 | +12.05% | +27.19% | $219.01M | 61 Unterbewertet | |
| 291 | Kamino KMNO | $0.022072 | +10.86% | +5.56% | $91.34M | 65 Unterbewertet | |
| 370 | DAI on PulseChain DAI | $0.001494 | +10.76% | +29.47% | $66.46M | 54 Fair bewertet | |
| 210 | Berachain BERA | $0.660494 | +10.43% | +25.01% | $151.29M | 69 Unterbewertet | |
| 488 | The Grays Currency PTGC | $0.000154 | +9.92% | +15.81% | $44.61M | 50 Fair bewertet | |
| 247 | Melania Meme MELANIA | $0.121711 | +9.68% | +15.75% | $115.95M | 73 Unterbewertet | |
| 42 | Bittensor TAO | $236.50 | +9.26% | +33.50% | $2.27B | 62 Unterbewertet | |
| 414 | Freysa AI FAI | $0.006941 | +8.75% | -16.92% | $56.86M | 62 Unterbewertet | |
| 482 | Targon SN4 | $10.54 | +8.00% | +39.05% | $45.60M | 58 Fair bewertet | |
| 264 | Cheems Token CHEEMS | $0.000001 | +7.48% | +5.96% | $105.05M | 57 Fair bewertet | |
| 114 | River RIVER | $20.07 | +7.46% | +21.43% | $393.80M | 60 Unterbewertet | |
| 305 | UnifAI Network UAI | $0.352883 | +6.57% | +0.87% | $84.36M | 46 Fair bewertet | |
| 401 | MBG By Multibank Group MBG | $0.325512 | +6.55% | +3.65% | $60.35M | 57 Fair bewertet | |
| 219 | GEKKO GEKKO | $0.000001 | +6.35% | +12.00% | $133.64M | 53 Fair bewertet | |
| 70 | Render RENDER | $1.79 | +6.06% | +31.55% | $930.14M | 72 Unterbewertet | |
| 449 | Bitway BTW | $0.023265 | +5.88% | +87.80% | $51.16M | 55 Fair bewertet | |
| 304 | Meteora MET | $0.169918 | +5.87% | -0.26% | $86.18M | 63 Unterbewertet | |
| 277 | Chutes SN64 | $21.51 | +5.82% | +22.96% | $98.46M | 63 Unterbewertet | |
| 135 | Conflux CFX | $0.056461 | +5.78% | +15.10% | $292.88M | 70 Unterbewertet | |
| 76 | Algorand ALGO | $0.093977 | +5.59% | +11.39% | $835.42M | 70 Unterbewertet | |
| 434 | Moo Deng MOODENG | $0.053841 | +5.52% | +9.39% | $53.19M | 71 Unterbewertet | |
| 290 | Toshi TOSHI | $0.00022 | +5.40% | +7.94% | $92.58M | 71 Unterbewertet | |
| 402 | Audiera BEAT | $0.432912 | +5.34% | +25.39% | $60.22M | 63 Unterbewertet | |
| 257 | Pieverse PIEVERSE | $0.534459 | +5.34% | -0.64% | $109.40M | 52 Fair bewertet | |
| 199 | GALA GALA | $0.003522 | +5.33% | +2.97% | $167.04M | 71 Unterbewertet | |
| 470 | Lagrange LA | $0.243842 | +5.23% | +9.24% | $47.24M | 59 Fair bewertet | |
| 485 | Moonbirds BIRB | $0.158996 | +5.02% | +9.72% | $45.32M | 58 Fair bewertet | |
| 439 | Islamic Coin ISLM | $0.020965 | +4.74% | -3.41% | $52.66M | 46 Fair bewertet | |
| 244 | SoSoValue SOSO | $0.384211 | +4.66% | +7.09% | $119.79M | 55 Fair bewertet | |
| 412 | cat in a dogs world MEW | $0.000647 | +4.65% | +10.28% | $57.54M | 72 Unterbewertet | |
| 242 | GoMining Token GOMINING | $0.294868 | +4.32% | -0.33% | $119.56M | 64 Unterbewertet | |
| 426 | BurnedFi BURN | $4.36 | +4.24% | -0.17% | $53.88M | 43 Fair bewertet | |
| 363 | GMX GMX | $6.64 | +4.22% | -3.60% | $68.89M | 71 Unterbewertet | |
| 138 | Venice Token VVV | $6.38 | +4.17% | +9.98% | $285.03M | 58 Fair bewertet | |
| 172 | Grass GRASS | $0.386098 | +4.07% | +38.28% | $209.76M | 65 Unterbewertet | |
| 422 | ALEO ALEO | $0.056981 | +3.92% | -13.21% | $54.33M | 62 Unterbewertet | |
| 206 | THORChain RUNE | $0.452024 | +3.81% | +7.14% | $158.71M | 68 Unterbewertet | |
| 20 | Canton CC | $0.152545 | +3.77% | -0.50% | $5.80B | 44 Fair bewertet | |
| 372 | aelf ELF | $0.080505 | +3.76% | +6.36% | $65.94M | 58 Fair bewertet | |
| 314 | INI INI | $0.108484 | +3.74% | +0.33% | $82.88M | 40 Fair bewertet | |
| 188 | Compound COMP | $18.54 | +3.73% | +6.33% | $179.38M | 72 Unterbewertet | |
| 245 | Comedian BAN | $0.117399 | +3.73% | -3.64% | $117.39M | 62 Unterbewertet | |
| 134 | Maple Finance SYRUP | $0.255025 | +3.62% | +11.56% | $294.96M | 65 Unterbewertet | |
| 87 | Stable STABLE | $0.029813 | +3.59% | +5.21% | $621.63M | 43 Fair bewertet | |
| 360 | Metal Blockchain METAL | $0.142 | +3.57% | +3.53% | $72.08M | 51 Fair bewertet |
Ad 728×90